<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KemecoNews福島市 &#187; fukushima fukushima.id1</title>
	<atom:link href="http://www.kemeco.jp/072010/?author=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kemeco.jp/072010</link>
	<description>福島市のみなさんへ Reported by Kemeco.jp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2021 08:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>2月 28日 17時 00分【福島市役所公式ホー ムページ 震災関連情報の新着情報】</title>
		<link>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2600</link>
		<comments>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fukushima fukushima.id1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeco.jp/072010/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[2月 28日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です 市内各支所等の環境放射線量測定結果【市測定】（2月28日更新） http://www.city.fukushima.fukushima &#8230; <a href="http://www.kemeco.jp/072010/?p=2600">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月 28日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です</p>
<p>市内各支所等の環境放射線量測定結果【市測定】（2月28日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/29/20130222.html<br />
2017-02-28T17:00:00+09:00<br />
環境課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
<p>市内各小学校等の環境放射能測定値【市測定】（2月28日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/29/5257.html<br />
2017-02-28T17:00:00+09:00<br />
環境課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
<p>市内6地点（推定積算線量10ミリシーベルト以上）の環境放射能測定値（2月28日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/29/5247.html<br />
2017-02-28T17:00:00+09:00<br />
環境課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
<p>学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月28日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/61/kyushoku12040401.html<br />
2017-02-28T17:00:00+09:00<br />
保健体育課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemeco.jp/072010/?feed=rss2&#038;p=2600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月 27日 17時 00分【福島市役所公式ホー ムページ 震災関連情報の新着情報】</title>
		<link>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2598</link>
		<comments>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2598#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fukushima fukushima.id1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeco.jp/072010/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[2月 27日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です 学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月27日更新） http://www.city.fukush &#8230; <a href="http://www.kemeco.jp/072010/?p=2598">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月 27日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です</p>
<p>学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月27日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/61/kyushoku12040401.html<br />
2017-02-27T17:00:00+09:00<br />
保健体育課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemeco.jp/072010/?feed=rss2&#038;p=2598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月 23日 17時 00分【福島市役所公式ホー ムページ 震災関連情報の新着情報】</title>
		<link>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2594</link>
		<comments>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2594#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fukushima fukushima.id1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeco.jp/072010/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[2月 23日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です 学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月23日更新） http://www.city.fukush &#8230; <a href="http://www.kemeco.jp/072010/?p=2594">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月 23日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です</p>
<p>学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月23日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/61/kyushoku12040401.html<br />
2017-02-23T17:00:00+09:00<br />
保健体育課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemeco.jp/072010/?feed=rss2&#038;p=2594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月 22日 17時 00分【福島市役所公式ホー ムページ 震災関連情報の新着情報】</title>
		<link>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2590</link>
		<comments>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2590#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fukushima fukushima.id1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeco.jp/072010/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[2月 22日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です 学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月22日更新） http://www.city.fukush &#8230; <a href="http://www.kemeco.jp/072010/?p=2590">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月 22日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です</p>
<p>学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月22日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/61/kyushoku12040401.html<br />
2017-02-22T17:00:00+09:00<br />
保健体育課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemeco.jp/072010/?feed=rss2&#038;p=2590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月 21日 17時 00分【福島市役所公式ホー ムページ 震災関連情報の新着情報】</title>
		<link>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2587</link>
		<comments>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2587#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fukushima fukushima.id1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeco.jp/072010/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[2月 21日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です 市内各小学校等の環境放射能測定値【市測定】（2月21日更新） http://www.city.fukushima.fukushima. &#8230; <a href="http://www.kemeco.jp/072010/?p=2587">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月 21日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です</p>
<p>市内各小学校等の環境放射能測定値【市測定】（2月21日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/29/5257.html<br />
2017-02-21T17:00:00+09:00<br />
環境課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
<p>市内6地点（推定積算線量10ミリシーベルト以上）の環境放射能測定値（2月21日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/29/5247.html<br />
2017-02-21T17:00:00+09:00<br />
環境課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
<p>市内各支所等の環境放射線量測定結果【市測定】（2月21日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/29/20130222.html<br />
2017-02-21T17:00:00+09:00<br />
環境課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
<p>学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月21日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/61/kyushoku12040401.html<br />
2017-02-21T17:00:00+09:00<br />
保健体育課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemeco.jp/072010/?feed=rss2&#038;p=2587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月 20日 17時 00分【福島市役所公式ホー ムページ 震災関連情報の新着情報】</title>
		<link>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2584</link>
		<comments>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2584#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fukushima fukushima.id1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeco.jp/072010/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[2月 20日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です 学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月20日更新） http://www.city.fukush &#8230; <a href="http://www.kemeco.jp/072010/?p=2584">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月 20日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です</p>
<p>学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月20日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/61/kyushoku12040401.html<br />
2017-02-20T17:00:00+09:00<br />
保健体育課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
<p>市内各支所等の環境放射線量測定結果【市測定】（2月20日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/29/20130222.html<br />
2017-02-20T17:00:00+09:00<br />
環境課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemeco.jp/072010/?feed=rss2&#038;p=2584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月 17日 17時 00分【福島市役所公式ホー ムページ 震災関連情報の新着情報】</title>
		<link>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2580</link>
		<comments>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fukushima fukushima.id1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeco.jp/072010/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[2月 17日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です 学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月17日更新） http://www.city.fukush &#8230; <a href="http://www.kemeco.jp/072010/?p=2580">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月 17日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です</p>
<p>学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月17日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/61/kyushoku12040401.html<br />
2017-02-17T17:00:00+09:00<br />
保健体育課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemeco.jp/072010/?feed=rss2&#038;p=2580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月 16日 17時 00分【福島市役所公式ホー ムページ 震災関連情報の新着情報】</title>
		<link>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2578</link>
		<comments>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2578#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fukushima fukushima.id1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeco.jp/072010/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[2月 16日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です 学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月16日更新） http://www.city.fukush &#8230; <a href="http://www.kemeco.jp/072010/?p=2578">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月 16日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です</p>
<p>学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月16日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/61/kyushoku12040401.html<br />
2017-02-16T17:00:00+09:00<br />
保健体育課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemeco.jp/072010/?feed=rss2&#038;p=2578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月 15日 17時 00分【福島市役所公式ホー ムページ 震災関連情報の新着情報】</title>
		<link>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2574</link>
		<comments>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2574#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fukushima fukushima.id1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeco.jp/072010/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[2月 15日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です 学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月15日更新） http://www.city.fukush &#8230; <a href="http://www.kemeco.jp/072010/?p=2574">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月 15日 17時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です</p>
<p>学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月15日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/61/kyushoku12040401.html<br />
2017-02-15T17:00:00+09:00<br />
保健体育課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
<p>市内各小学校等の環境放射能測定値【市測定】（2月15日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/29/5257.html<br />
2017-02-15T17:00:00+09:00<br />
環境課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemeco.jp/072010/?feed=rss2&#038;p=2574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月 14日 15時 00分【福島市役所公式ホー ムページ 震災関連情報の新着情報】</title>
		<link>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2572</link>
		<comments>http://www.kemeco.jp/072010/?p=2572#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fukushima fukushima.id1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeco.jp/072010/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[2月 14日 15時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です 学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月14日更新） http://www.city.fukush &#8230; <a href="http://www.kemeco.jp/072010/?p=2572">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2月 14日 15時 00分　福島市役所公式ホームページ 震災関連情報の新着情報です</p>
<p>学校給食の放射性物質を毎日測定しています　-学校給食まるごと検査事業-（2月14日更新）<br />
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/61/kyushoku12040401.html<br />
2017-02-14T15:00:00+09:00<br />
保健体育課<br />
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kemeco.jp/072010/?feed=rss2&#038;p=2572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
